| 
						 
						
						Tre studi di marketing che analizzano i Vantaggi 
						Competitivi di HiperJuego esposti nel registro XV - Nº 
						15.787, de 19-09-2001, 10ª versión “VENTAJAS 
						COMPETITIVAS CON HIPER-JUEGO. PRIMER SISTEMA DE 
						FIDELIZACION LIMBICA - WETTBEWERBSVORTEILE MIT 
						HIPER-JUEGO”, adattati ai settori Banca, Telefonia e 
						Commercio. 
						
						Nel 
						caso della Banca si esplora la comparsa della nuova 
						Carta HiperJuego come una delle carte con affinità più 
						concreta e attraente per gli appassionati di calcio.
						
						
						
						È il contenuto più atteso per gli appassionati che già 
						possiedono una speciale carta di affinità alle 
						rispettive squadre di calcio , emessa dalla propria 
						banca.   
						 
						 
						
						
						
						Nel caso della telefonia, qualifica del sistema di 
						fidelizzazione HiperJuego cone “killer application”, 
						esplorando i benefici che apporta il nuovo ed esclusivo 
						sistema per quanto riguarda la differenziazione del 
						marchio. 
						
						
						Nel commercio e Associazione di Commercianti, 
						estendibile a Supermercati, i vantaggi competitivi 
						esplorano il nuovo paradigma “Il naturale porta fortuna” 
						e il vantaggio della regolarità del consumo fedele. 
   |